Fastest Round (best 1 of 24)
Black Blade
Tie Breaker: Next Best Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14 Round 15 Round 16 Round 17 Round 18 Round 19 Round 20 Round 21 Round 22 Round 23 Round 24
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9 Round 10 Round 11 Round 12 Round 13 Round 14 Round 15 Round 16 Round 17 Round 18 Round 19 Round 20 Round 21 Round 22 Round 23 Round 24
1 A井上謙 INOUE KEN , 2/55.839 2/1:09.649 (2) 1/33.466 (3) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:09.649 0 : 1/33.466 0 : 2/55.839 0 : 1/1:23.780 0 : 0/0.000 0 : 1/1:21.583 0 : 1/1:12.663 0 : 1/1:11.358 0 : 0/0.000 0 : 1/1:08.405 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:43.547 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:55.622 0 : 1/1:56.730 0 : 1/1:38.996 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
2 A强龙 QIANG LONG , 2/58.111 2/1:03.196 (4) 2/1:14.622 (2) 0 : 0/0.000 0 : 2/1:14.622 0 : 2/58.111 0 : 2/1:03.196 0 : 1/1:23.810 0 : 1/1:20.430 0 : 1/1:17.909 0 : 0/0.000 0 : 1/1:21.528 0 : 1/1:14.353 0 : 0/0.000 0 : 1/1:10.758 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/2:00.585 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
3 B廖嘉源 LIAO JIA YUAN , 2/1:03.601 1/32.962 (4) 1/54.790 (1) 0 : 1/54.790 0 : 0/0.000 0 : 2/1:03.601 0 : 1/32.962 0 : 1/1:18.042 0 : 1/1:27.575 0 : 1/1:13.231 0 : 1/1:19.249 0 : 1/1:10.938 0 : 1/1:09.958 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:08.838 0 : 1/1:56.259 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:57.543 0 : 0/0.000
4 B張佳諺 ZHANG JIA YAN , 2/1:03.987 1/36.651 (3) 1/1:10.365 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/36.651 0 : 2/1:03.987 0 : 1/1:10.365 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:13.273 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
5 B李坤煌 LI KUN HUANG , 2/1:04.678 2/1:20.952 (2) 1/32.048 (3) 0 : 1/54.926 0 : 2/1:20.952 0 : 1/32.048 0 : 2/1:04.678 0 : 1/1:29.504 0 : 1/1:15.904 0 : 0/0.000 0 : 1/1:12.832 0 : 1/1:10.028 0 : 1/1:10.909 0 : 0/0.000 0 : 1/1:11.197 0 : 1/1:10.948 0 : 1/1:06.956 0 : 1/1:51.704 0 : 0/0.000 0 : 1/1:44.692 0 : 0/0.000 0 : 1/1:38.429 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:35.313 0 : 1/1:32.697 0 : 1/1:46.833
6 A夏恒 XIA HENG , 2/1:06.291 1/34.017 (4) 1/35.186 (2) 0 : 1/35.675 0 : 1/35.186 0 : 2/1:06.291 0 : 1/34.017 0 : 1/1:24.280 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:20.570 0 : 1/1:14.822 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:47.786 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:43.796 0 : 1/1:35.641 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
7 B李天 LI TIAN , 2/1:28.653 2/1:29.630 (1) 1/27.999 (4) 0 : 2/1:29.630 0 : 2/1:28.653 0 : 1/54.626 0 : 1/27.999 0 : 0/0.000 0 : 1/1:14.623 0 : 1/1:16.204 0 : 1/1:13.233 0 : 1/1:10.538 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:15.743 0 : 1/1:11.208 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:50.660 0 : 1/2:01.078 0 : 0/0.000 0 : 1/1:40.561 0 : 1/1:40.357 0 : 0/0.000 0 : 1/1:44.603 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
8 A孔海森 KONG HAI SEN , 1/30.617 1/30.883 (3) 1/59.189 (2) 0 : 0/0.000 0 : 1/59.189 0 : 1/30.883 0 : 1/30.617 0 : 1/1:17.383 0 : 1/1:16.786 0 : 1/1:15.597 0 : 1/1:12.783 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/1:05.302 0 : 1/1:05.014 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/2:03.321 0 : 1/2:00.487 0 : 1/1:57.181 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 1/2:10.547 0 : 0/0.000 0 : 1/1:46.051
close X